總人數: 今日人數: 昨日人數:
敘獎填報選單
     112學年度全國賽
消息選單
     112學年學生音樂
     112學年鄉土歌謠
     111學年學生音樂
     111學年鄉土歌謠
比賽資訊
     抽籤結果
     抽籤結果(鄉土)
成績資訊
     112年成績
     晉級全國賽名單
     112年鄉土成績
     鄉土全國賽名單
活動花絮
     活動照片
     歷屆成績
資訊網站
     全國音樂網站
     全國鄉土歌謠
     桃園市教育局
     新明國中
管理選單
     管理登入
【離開】
桃園市103學年度音樂比賽【鋼琴獨奏】【國中【南區】B組】成績一覽表
編號 姓名 平均 名次 晉級 備註
99  廖奕融  86.710  1(優等)     
18  熊孝慈  86.410  2(優等)     
70  劉芷筠  86.250  3(優等)     
38  吳芷葳  85.670  4(優等)     
100  徐曉彤  85.530  5(優等)     
85  林牧逸  85.350  6(優等)     
吳宇璇  85.330  7(優等)     
50  蕭郁潔  85.190  8(優等)     
98  姜佑潔  85.150  9(優等)     
39  華彤恩  85.110  10(優等)     
26  周守恩  84.910  11(甲等)     
17  趙苡筑  84.550  12(甲等)     
76  黃依婷  84.490  13(甲等)     
41  陳隨文  84.300  14(甲等)     
101  李亞倫  84.270  15(甲等)     
79  蕭婷  84.190  16(甲等)     
37  王騰永  84.070  17(甲等)     
48  蔡均翊  83.930  18(甲等)     
74  許修銘  83.610  19(甲等)     
35  鄧涵宇  82.910  20(甲等)     
25  王文菱  82.910  20(甲等)     
29  賴欣伶  82.650  22(甲等)     
95  王紫彤  82.250  23(甲等)     
林哲逸  82.210  24(甲等)     
邱晨儒  82.170  25(甲等)     
40  凌銘澤  81.930  26(甲等)     
15  陳椲彬  81.830  27(甲等)     
82  胡展華  81.750  28(甲等)     
96  劉子齊  81.610  29(甲等)     
劉伶  81.450  30(甲等)     
于昌民  81.410  31(甲等)     
83  黃海清  81.350  32(甲等)     
88  許懿德  81.070  33(甲等)     
31  劉得恩  80.950  34(甲等)     
49  王靖淳  80.830  35(甲等)     
80  王芝郁  80.650  36(甲等)     
43  張筱婕  80.410  37(甲等)     
11  于小雲  80.370  38(甲等)     
75  洪榆茜  80.330  39(甲等)     
14  劉佳珊  80.270  40(甲等)     
89  廖永浚  80.210  41(甲等)     
19  劉子寧  80.070  42(甲等)     
60  梁瑜庭  79.910  43(乙等)     
94  段芊  79.910  43(乙等)     
24  胡育寧  79.530  45(乙等)     
徐仕偉  79.430  46(乙等)     
20  呂宜嬪  79.310  47(乙等)     
93  謝侑霖  78.930  48(乙等)     
105  曹瓅心  78.670  49(乙等)     
32  林孟萱  78.650  50(乙等)     
103  梁雅涵  78.290  51(乙等)     
27  潘昀琪  77.970  52(乙等)     
71  湯淇雯  77.630  53(乙等)     
王晨旭  76.810  54(乙等)     
84  李予瑄  76.630  55(乙等)     
阮奕翔  76.570  56(乙等)     
57  儲佑真  76.470  57(乙等)     
90  楊筱昀  76.410  58(乙等)     
23  梁雨軒  76.310  59(乙等)     
16  張芷琪  75.750  60(乙等)     
陳思螢  75.310  61(乙等)     
33  陳冠蓁  75.230  62(乙等)     
73  簡穎  75.090  63(乙等)     
91  華承妍  74.810  64(無)     
65  彭于芸  74.590  65(無)     
77  曹鈞翔  74.250  66(無)     
62  楊詠淇  74.250  66(無)     
61  羅家宇  73.950  68(無)     
111  王方玉  73.830  69(無)     
28  曾瓅葶  73.670  70(無)     
44  賴姿頤  73.650  71(無)     
109  游士嫻  73.510  72(無)     
110  蔣朝宇  72.970  73(無)     
30  李凱心  72.710  74(無)     
36  葉家宏  72.690  75(無)     
64  邱冠瑜  72.650  76(無)     
34  吳子昕  72.570  77(無)     
81  吳宜珊  72.090  78(無)     
92  鄒可芸  71.410  79(無)     
54  廖子晴  71.330  80(無)     
106  劉雅欣  71.200  81(無)     
86  何政賢  71.030  82(無)     
107  羅奕婷  70.470  83(無)     
108  王郁萱  69.874  84(無)     
13  陳芷庭  69.770  85(無)     
104  葉俊緯  69.250  86(無)     
58  邱昱誠  67.210  87(無)     
53  郭安琪  65.450  88(無)     
68  蔡宛靜  63.610  89(無)     
56  葉庭佑  61.410  90(無)     
78  葉怡晨  59.830  91(無)     
21  張雨柔  53.630  92(無)     
22  李冠鋕  52.030  93(無)     
67  呂佳茵  45.000  94(無)     
12  彭鼎翔         
102  蔡侑璇         
97  吳雨澴         
87  陳昱晴         
72  江韋陵         
69  賴儀如         
66  徐冠銘         
55  張恆睿         
63  劉芷昀         
59  吳采蓁         
52  姜依岑         
51  張沁馨         
47  陳宗祈         
46  李宗倫         
45  廖翌琳         
42  吳安琦         
10  林婷榆