總人數: 今日人數: 昨日人數:
敘獎填報選單
     112學年度全國賽
消息選單
     112學年學生音樂
     112學年鄉土歌謠
     111學年學生音樂
     111學年鄉土歌謠
比賽資訊
     抽籤結果
     抽籤結果(鄉土)
成績資訊
     112年成績
     晉級全國賽名單
     112年鄉土成績
     鄉土全國賽名單
活動花絮
     活動照片
     歷屆成績
資訊網站
     全國音樂網站
     全國鄉土歌謠
     桃園市教育局
     新明國中
管理選單
     管理登入
【離開】
桃園市103學年度音樂比賽【鋼琴獨奏】【國中【北區】B組】成績一覽表
編號 姓名 平均 名次 晉級 備註
123  張子寬  89.010  1(優等)     
23  楊學翰  87.630  2(優等)     
146  王宥嵐  86.970  3(優等)     
91  楊傑  86.390  4(優等)     
71  朱席靚  85.930  5(優等)     
58  張哲瑋  85.490  6(優等)     
顏祥祐  85.230  7(優等)     
88  周祐德  85.170  8(優等)     
42  許亦達  85.160  9(優等)     
13  林明瑋  84.830  10(甲等)     
149  林品融  84.670  11(甲等)     
蔡樸雲  84.650  12(甲等)     
135  王上銓  84.510  13(甲等)     
109  陳奕瑄  84.410  14(甲等)     
15  李書仲  84.330  15(甲等)     
38  賴子聿  84.270  16(甲等)     
120  傅仰昕  84.070  17(甲等)     
113  林韋彤  84.050  18(甲等)     
21  伊彥桀  83.610  19(甲等)     
150  李晨榤  83.550  20(甲等)     
34  蕭羽晴  83.450  21(甲等)     
132  黃羽瑄  83.330  22(甲等)     
53  游媛媛  83.230  23(甲等)     
92  陳宥云  83.080  24(甲等)     
28  謝汶諺  82.980  25(甲等)     
101  郭峻嘉  82.920  26(甲等)     
33  張詠傑  82.886  27(甲等)     
115  葉祐呈  82.860  28(甲等)     
125  汪庭羽  82.850  29(甲等)     
54  卓立夫  82.830  30(甲等)     
61  許舒雯  82.790  31(甲等)     
陳仲桓  82.670  32(甲等)     
55  陳昱璇  82.650  33(甲等)     
148  廖軍浩  82.550  34(甲等)     
133  劉子瑜  82.450  35(甲等)     
汪芮臣  82.430  36(甲等)     
25  陳宜萱  82.310  37(甲等)     
94  張祐瑋  82.310  37(甲等)     
31  李忞  82.290  39(甲等)     
27  宋林兒  82.250  40(甲等)     
93  黃婉溶  81.950  41(甲等)     
99  郭彥寬  81.610  42(甲等)     
66  邱昱雅  81.560  43(甲等)     
19  陳青雲  81.410  44(甲等)     
64  藍雅君  81.370  45(甲等)     
41  曾千毓  81.290  46(甲等)     
102  陳姵禎  81.230  47(甲等)     
56  林芳儀  81.130  48(甲等)     
83  陳邦宇  81.050  49(甲等)     
119  郭沛琪  81.050  49(甲等)     
78  黃馨誼  80.780  51(甲等)     
65  吳承展  80.750  52(甲等)     
68  王薪華  80.650  53(甲等)     
130  謝函君  80.620  54(甲等)     
67  余欣展  80.510  55(甲等)     
105  蘇子涵  80.350  56(甲等)     
143  褚立勛  80.290  57(甲等)     
73  蔡杭恩  80.270  58(甲等)     
95  張正穎  80.200  59(甲等)     
136  郭恩欣  80.100  60(甲等)     
10  黃亭瑄  80.010  61(甲等)     
45  温晴茹  79.910  62(乙等)     
131  吳翊瑄  79.860  63(乙等)     
40  楊承恩  79.810  64(乙等)     
82  郭育瑄  79.630  65(乙等)     
77  吳姿蓉  79.604  66(乙等)     
張威淇  79.550  67(乙等)     
22  楊晴涵  79.444  68(乙等)     
11  陳璿  79.420  69(乙等)     
80  羅竹君  79.390  70(乙等)     
36  王翊瑄  79.170  71(乙等)     
138  錡雅彤  79.120  72(乙等)     
69  簡劭宇  79.110  73(乙等)     
12  游欣蓓  79.080  74(乙等)     
30  陳品文  78.870  75(乙等)     
97  邱奕凡  78.650  76(乙等)     
89  張晉瑜  78.620  77(乙等)     
顏婕妤  78.590  78(乙等)     
84  陳柏禹  78.470  79(乙等)     
121  張芷綾  78.430  80(乙等)     
81  謝宜軒  78.380  81(乙等)     
60  陳宥瑋  78.350  82(乙等)     
85  鐘文儀  78.230  83(乙等)     
63  粘瑞欐  78.210  84(乙等)     
18  蔡歆裕  78.180  85(乙等)     
106  盧宗承  78.070  86(乙等)     
32  簡世雅  77.950  87(乙等)     
37  陳語欣  77.850  88(乙等)     
26  李詠琪  77.780  89(乙等)     
108  歐詩妤  77.710  90(乙等)     
141  曾鼎權  77.550  91(乙等)     
52  荊宣捷  77.500  92(乙等)     
87  陳玟綺  77.410  93(乙等)     
86  黃鈺璉  77.290  94(乙等)     
59  李睿霖  77.290  94(乙等)     
116  楊芷欣  77.230  96(乙等)     
110  譚思琦  77.030  97(乙等)     
70  陳彥全  76.970  98(乙等)     
陳怡萱  76.700  99(乙等)     
76  許怡荷  76.700  99(乙等)     
117  卓子晴  76.670  101(乙等)     
72  羅品涵  76.590  102(乙等)     
44  陳昀昊  76.470  103(乙等)     
62  許芷萱  76.430  104(乙等)     
43  李睿騏  76.410  105(乙等)     
47  翁鈺棋  76.270  106(乙等)     
114  邱翊帆  76.210  107(乙等)     
35  林芝儀  76.200  108(乙等)     
142  劉毓婕  76.190  109(乙等)     
137  劉倚伶  76.150  110(乙等)     
139  廖涵鈞  76.080  111(乙等)     
128  蕭毓  76.050  112(乙等)     
79  陳姿頴  76.040  113(乙等)     
98  江愷希  75.990  114(乙等)     
46  蔡彤沂  75.970  115(乙等)     
122  黃亦慈  75.810  116(乙等)     
49  徐子涵  75.530  117(乙等)     
112  呂嘉諭  75.290  118(乙等)     
24  王俞晴  75.010  119(乙等)     
126  周穎柔  74.850  120(無)     
107  簡商祐  74.536  121(無)     
145  許秉峰  74.270  122(無)     
100  李嘉莓  74.160  123(無)     
50  吳昀恩  73.794  124(無)     
74  黃婕柔  73.110  125(無)     
51  簡世璽  72.940  126(無)     
140  楊鯉蔓  69.010  127(無)     
57  楊芷如  67.210  128(無)     
許峻豪  59.800  129(無)     
14  賴雨璇         
147  徐易萱         
144  嚴翊旻         
134  彭黃暐         
張竣翔         
129  徐芷晴         
127  謝采彤         
124  游雅茜         
118  虞惠淇         
75  武星彤         
104  蔡尚宸         
29  陳又姍         
103  周慶峰         
16  蕭品緣         
17  林宇壕         
96  姜畹翎         
90  葛心然         
20  梁沛琪         
48  張瀞云         
39  邱承為         
111  吳紫彤