總人數: 今日人數: 昨日人數:
敘獎填報選單
     112學年度全國賽
消息選單
     112學年學生音樂
     112學年鄉土歌謠
     111學年學生音樂
     111學年鄉土歌謠
比賽資訊
     抽籤結果
     抽籤結果(鄉土)
成績資訊
     112年成績
     晉級全國賽名單
     112年鄉土成績
     鄉土全國賽名單
活動花絮
     活動照片
     歷屆成績
資訊網站
     全國音樂網站
     全國鄉土歌謠
     桃園市教育局
     新明國中
管理選單
     管理登入

桃園市學生音樂比賽【口琴(Harmonica)獨奏】【國小【北區】】成績一覽表
編號 姓名 平均 名次 晉級 備註
42  張晴雲(南美國民小學)  89.660  1(優等)     
28  林倚詳(南崁國民小學)  88.282  2(優等)     
32  卓逸嫙(南崁國民小學)  88.004  3(優等)     
46  郭蔚俐(南美國民小學)  87.590  4(優等)     
41  黃采彤(南崁國民小學)  87.220  5(優等)     
30  古婕歆(南美國民小學)  87.142  6(優等)     
44  蘇勁維(南崁國民小學)  86.822  7(優等)     
34  温友誠(南崁國民小學)  86.670  8(優等)     
顏沐熙(南崁國民小學)  86.668  9(優等)     
19  楊博宇(大忠國民小學)  86.668  10(優等)     
沈家睿(南崁國民小學)  86.660  11(優等)     
高昀希(南美國民小學)  86.514  12(優等)     
26  李珮瑜(南崁國民小學)  86.498  13(優等)     
17  黃伃岑(南崁國民小學)  86.422  14(優等)     
27  呂宥興(大忠國民小學)  86.266  15(優等)     
51  賴奕晴(南美國民小學)  86.040  16(優等)     
沈楷澄(南美國民小學)  85.942  17(優等)     
25  呂宥樂(大忠國民小學)  85.890  18(優等)     
10  張馨予(南崁國民小學)  85.882  19(優等)     
何允翔(南美國民小學)  85.862  20(優等)     
22  黃晨晏(南美國民小學)  85.858  21(優等)     
14  林品攸(大忠國民小學)  85.752  22(優等)     
40  鍾宗偉(南崁國民小學)  85.592  23(優等)     
29  董于暄(大忠國民小學)  85.584  24(優等)     
23  毛宥翎(南崁國民小學)  85.512  25(優等)     
38  胡真(青溪國民小學)  85.512  26(優等)     
45  王若晴(大忠國民小學)  85.432  27(優等)     
37  洪翊淐(南美國民小學)  85.342  28(優等)     
43  陳廣澤(南美國民小學)  85.092  29(優等)     
33  林宜臻(南美國民小學)  85.082  30(優等)     
李禹昊(大忠國民小學)  85.004  31(優等)     
謝承洧(大忠國民小學)  84.810  32(甲等)     
21  姚佩妘(大忠國民小學)  84.772  33(甲等)     
31  李子瑜(南崁國民小學)  84.542  34(甲等)     
24  王翊睿(大忠國民小學)  84.424  35(甲等)     
11  陳佳荷(南崁國民小學)  84.304  36(甲等)     
12  陳俊翰(南美國民小學)  84.262  37(甲等)     
13  賴泓廷(南美國民小學)  84.082  38(甲等)     
簡睦亘(南崁國民小學)  84.030  39(甲等)     
35  張喻喬(南崁國民小學)  83.810  40(甲等)     
49  徐晨軒(大忠國民小學)  83.546  41(甲等)     
18  鄭光祐(大忠國民小學)  83.434  42(甲等)     
47  范語婕(大忠國民小學)  83.226  43(甲等)     
15  陳宏奇(大忠國民小學)  83.136  44(甲等)     
20  王璿綾(大忠國民小學)  83.120  45(甲等)     
48  吳承暢(大忠國民小學)  82.976  46(甲等)     
36  高汫幃(南崁國民小學)  82.650  47(甲等)     
50  林品鈞(南美國民小學)  82.484  48(甲等)     
16  許真瑞(南美國民小學)  82.114  49(甲等)     
林芸禾(南美國民小學)  81.464  50(甲等)     
39  李允喬(南美國民小學)