總人數: 今日人數: 昨日人數:
消息選單
     113學年學生音樂
     113學年鄉土歌謠
     112學年學生音樂
     112學年鄉土歌謠
成績資訊
     113年成績
     晉級全國賽名單
     113年鄉土成績
     鄉土全國賽名單
活動花絮
     活動照片
     歷屆成績
資訊網站
     全國音樂網站
     全國鄉土歌謠
     桃園市教育局
     西門國小
管理選單
     管理登入

桃園市學生音樂比賽【口琴(Harmonica)獨奏】【國小【北區】】成績一覽表
編號 姓名 平均 名次 晉級 備註
54  林倚詳(南崁國民小學)  89.048  1(優等)  參加全國賽  
黃晨晏(南美國民小學)  88.934  2(優等)    擇優進全國賽 
64  蘇勁維(南崁國民小學)  88.086  3(優等)     
39  胡真(青溪國民小學)  88.070  4(優等)     
32  沈楷澄(南美國民小學)  87.172  5(優等)     
26  嚴梵栩(南美國民小學)  86.950  6(優等)     
20  毛宥翎(南崁國民小學)  86.794  7(優等)     
37  顏沐熙(南崁國民小學)  86.520  8(優等)     
林品鈞(南美國民小學)  86.498  9(優等)     
55  何允翔(南美國民小學)  86.464  10(優等)     
18  黃采彤(南崁國民小學)  86.382  11(優等)     
25  王翊睿(大忠國民小學)  86.030  12(優等)     
42  黃伃岑(南崁國民小學)  85.970  13(優等)     
11  李珮瑜(南崁國民小學)  85.958  14(優等)     
溫友誠(南崁國民小學)  85.604  15(優等)     
21  姚佩妘(大忠國民小學)  85.518  16(優等)     
19  吳宇恩(永順國民小學)  85.512  17(優等)     
50  王璿綾(大忠國民小學)  85.392  18(優等)     
41  劉家昇(青溪國小)  85.266  19(優等)     
43  黃密善(八德國民小學)  85.246  20(優等)     
31  簡睦亘(南崁國民小學)  85.132  21(優等)     
23  陳俊翰(南美國民小學)  85.122  22(優等)     
36  蔡伊晴(南崁國民小學)  85.002  23(優等)     
57  李姵蓉(南崁國民小學)  84.858  24(甲等)     
35  李恩禾(南崁國民小學)  84.840  25(甲等)     
謝予晴(永順國民小學)  84.818  26(甲等)     
李濬希(錦興國民小學)  84.810  27(甲等)     
63  范語婕(大忠國民小學)  84.790  28(甲等)     
56  黃心愉(大忠國民小學)  84.742  29(甲等)     
61  賴泓廷(南美國民小學)  84.628  30(甲等)     
45  嚴上善(南美國民小學)  84.396  31(甲等)     
24  楊媛琋(南美國民小學)  84.348  32(甲等)     
44  陳思羽(南崁國民小學)  84.260  33(甲等)     
53  徐晨軒(大忠國民小學)  84.222  34(甲等)     
51  潘映安(八德國民小學)  84.208  35(甲等)     
47  洪睿謙(大忠國民小學)  84.122  36(甲等)     
張程宥(大忠國民小學)  84.076  37(甲等)     
30  胡允豪(大忠國民小學)  84.076  37(甲等)     
12  張維禎(南美國民小學)  84.046  39(甲等)     
呂其恩(八德國民小學)  83.964  40(甲等)     
13  賴玥安(八德國民小學)  83.962  41(甲等)     
呂庭褕(大忠國民小學)  83.920  42(甲等)     
15  陳姿熏(八德國民小學)  83.840  43(甲等)     
28  許自宥(青溪小學)  83.766  44(甲等)     
38  黃繽莉(永順國民小學)  83.710  45(甲等)     
33  陳亮頤(南崁國民小學)  83.708  46(甲等)     
陳彥勛(青溪國小)  83.694  47(甲等)     
17  黃訢楉(南美國民小學)  83.526  48(甲等)     
16  胡芯瑀(大忠國民小學)  83.514  49(甲等)     
46  林禹彤(南崁國民小學)  83.500  50(甲等)     
62  張芷洵(八德國民小學)  83.404  51(甲等)     
14  陳卉翎(南崁國民小學)  83.374  52(甲等)     
29  王宣語(南美國民小學)  83.374  53(甲等)     
40  董品樂(南美國民小學)  83.198  54(甲等)     
49  何若瑜(八德國民小學)  82.914  55(甲等)     
34  劉媞敏(南美國民小學)  82.682  56(甲等)     
27  林辰翔(桃園國小)  82.412  57(甲等)     
22  邱奕泓(桃園國小)  82.250  58(甲等)     
58  吳苡樂(南崁國民小學)  82.210  59(甲等)     
10  林昱澔(桃園國小)  81.842  60(甲等)     
52  卓芊玥(南崁國民小學)  81.654  61(甲等)     
59  王芯妤(八德國民小學)  81.326  62(甲等)     
48  林芯妤(南美國民小學)  80.884  63(甲等)     
60  李子瑜(南崁國民小學)