消息選單
     115學年學生音樂
     115學年本土歌謠
     114學年學生音樂
     114學年本土歌謠
115年市賽報名
(含本土語及新住民語)
     單位註冊
     登入報名
     報名現況
活動花絮
     活動照片
     歷屆成績
資訊網站
     全國音樂網站
     全國本土歌謠
     桃園市教育局
     平鎮國中
管理選單
     管理登入
【離開】
桃園市111學年度音樂比賽【口琴(Harmonica)獨奏】【國小【北區】】成績一覽表
編號 姓名 平均 名次 晉級 備註
褚沛恩  89.786  1(優等)  參加全國賽  
32  吳頌心  89.736  2(優等)    擇優進全國賽 
20  謝程皓  89.486  3(優等)     
褚承翰  87.910  4(優等)     
梁歆  87.044  5(優等)     
45  郭蔚俐  86.822  6(優等)     
15  賴奕晴  86.632  7(優等)     
鄭鈺騰  86.370  8(優等)     
40  林倚詳  85.898  9(優等)     
26  柯政佑  85.806  10(優等)     
17  高孟廷  85.748  11(優等)     
18  楊博宇  85.628  12(優等)     
22  姚志遠  85.560  13(優等)     
郭維昕  85.514  14(優等)     
58  張晴雲  85.352  15(優等)     
46  高昀希  85.338  16(優等)     
21  卓逸嫙  85.328  17(優等)     
12  陳品㚬  85.278  18(優等)     
50  黃伃岑  85.184  19(優等)     
39  李毓棻  85.160  20(優等)     
36  賴麥杰  85.064  21(優等)     
37  吳佳融  84.994  22(甲等)     
42  陳品臻  84.984  23(甲等)     
52  陳佳荷  84.964  24(甲等)     
25  張芸禎  84.934  25(甲等)     
黃采彤  84.882  26(甲等)     
47  錢郁嘉  84.812  27(甲等)     
53  李珮瑜  84.764  28(甲等)     
38  姚佩岑  84.702  29(甲等)     
57  謝承洧  84.648  30(甲等)     
60  王心彤  84.630  31(甲等)     
55  史允兒  84.612  32(甲等)     
61  蔡侑恩  84.604  33(甲等)     
11  陳家婕  84.526  34(甲等)     
10  蘇勁維  84.516  35(甲等)     
59  曹芷榕  84.512  36(甲等)     
48  古婕歆  84.450  37(甲等)     
34  沈家睿  84.394  38(甲等)     
13  林品攸  84.310  39(甲等)     
30  洪翊淐  84.284  40(甲等)     
41  簡睦亘  84.242  41(甲等)     
56  張喻喬  84.242  42(甲等)     
54  鄭宇棠  84.234  42(甲等)     
14  張馨予  84.220  44(甲等)     
44  沈楷澄  84.196  45(甲等)     
43  鄭光祐  84.100  46(甲等)     
16  李子瑜  83.974  47(甲等)     
24  黃暄雅  83.920  48(甲等)     
23  陳俊翰  83.890  49(甲等)     
王璿綾  83.884  50(甲等)     
49  王若晴  83.854  51(甲等)     
27  何允翔  83.768  52(甲等)     
29  呂宥樂  83.702  53(甲等)     
51  李禹昊  83.656  54(甲等)     
19  徐晨軒  83.422  55(甲等)     
許真瑞  83.342  56(甲等)     
劉睿然  83.282  57(甲等)     
28  林孝學  83.044  58(甲等)     
35  呂宥興  82.610  59(甲等)     
33  鍾宗偉  81.662  60(甲等)     
31  薛百晴