總人數: 今日人數: 昨日人數:
敘獎填報選單
     112學年度全國賽
消息選單
     112學年學生音樂
     112學年鄉土歌謠
     111學年學生音樂
     111學年鄉土歌謠
比賽資訊
     抽籤結果
     抽籤結果(鄉土)
成績資訊
     112年成績
     晉級全國賽名單
     112年鄉土成績
     鄉土全國賽名單
活動花絮
     活動照片
     歷屆成績
資訊網站
     全國音樂網站
     全國鄉土歌謠
     桃園市教育局
     新明國中
管理選單
     管理登入
【離開】
桃園市104學年度音樂比賽【鋼琴獨奏】【國中【南區】B組】成績一覽表
編號 姓名 平均 名次 晉級 備註
52  林聖致  88.033  1(優等)  參加全國賽  
48  王彥棠  87.443  2(優等)     
28  黃詩雲  87.319  3(優等)     
19  吳宇璇  86.860  4(優等)     
34  林哲逸  86.444  5(優等)     
21  葉柔坊  86.221  6(優等)     
林聖格  85.522  7(優等)     
51  劉芷筠  85.196  8(優等)     
50  王郁欣  85.178  9(優等)     
61  鍾理  85.131  10(優等)     
13  邱椲茹  85.053  11(優等)     
79  許懿德  84.982  12(甲等)     
65  石天兒  84.760  13(甲等)     
69  湯曜維  84.676  14(甲等)     
30  李其蓁  83.914  15(甲等)     
張芸甄  83.893  16(甲等)     
42  林奕心  83.861  17(甲等)     
64  蕭郁潔  83.242  18(甲等)     
熊孝慈  82.905  19(甲等)     
60  林牧瑾  82.772  20(甲等)     
59  石天童  82.665  21(甲等)     
24  徐曉彤  82.620  22(甲等)     
37  俞懿  82.471  23(甲等)     
63  陳昱安  81.998  24(甲等)     
44  李予瑄  81.699  25(甲等)     
54  沈佳瞳  81.665  26(甲等)     
22  鄭伊珈  81.509  27(甲等)     
18  王芝郁  80.209  28(甲等)     
黃海清  79.859  29(乙等)     
45  廖永浚  79.710  30(乙等)     
46  王雅姍  79.632  31(乙等)     
32  陳宥橋  79.457  32(乙等)     
23  華承妍  79.373  33(乙等)     
16  韋兆遠  79.174  34(乙等)     
35  溫俐芳  78.759  35(乙等)     
蔡均翊  78.740  36(乙等)     
黃子霆  78.184  37(乙等)     
25  魏文麒  77.927  38(乙等)     
78  鄧涵宇  77.526  39(乙等)     
38  王胤亘  77.439  40(乙等)     
72  蘇政允  77.380  41(乙等)     
33  許修銘  77.294  42(乙等)     
62  陳姿汝  76.446  43(乙等)     
27  王丰慧  75.958  44(乙等)     
41  廖庭言  75.951  45(乙等)     
26  賴姿頤  75.619  46(乙等)     
49  曾郁墐  75.613  47(乙等)     
53  何姿儀  75.027  48(乙等)     
71  梁雨軒  74.662  49(無)     
73  古安婷  74.443  50(無)     
43  王辰宇  74.413  51(無)     
40  林 靜  74.324  52(無)     
74  林俊宏  74.303  53(無)     
17  蘇新雅  73.467  54(無)     
58  黃子嫻  73.462  55(無)     
66  吳瑞雯  71.035  56(無)     
75  王郁萱  70.979  57(無)     
77  黃奕瑄  70.651  58(無)     
唐芸  67.331  59(無)     
11  蕭泳嘉         
10  周亦誠         
12  黎世敏         
70  黃郁琪         
15  李祉嫺         
薛鈞禧         
76  邱昱誠         
呂 佳         
39  吳思瑩        指定曲曲目不符,不予計分 
14  張心瑜         
29  戴胤渠         
67  謝孟辰         
20  黃靜怡         
57  巫予婕         
56  葉丞恩         
55  郭安琪         
47  許忠豪         
36  陸美意         
31  賴儀如         
68  王靖程