總人數: 今日人數: 昨日人數:
敘獎填報選單
     112學年度全國賽
消息選單
     112學年學生音樂
     112學年鄉土歌謠
     111學年學生音樂
     111學年鄉土歌謠
比賽資訊
     抽籤結果
     抽籤結果(鄉土)
成績資訊
     112年成績
     晉級全國賽名單
     112年鄉土成績
     鄉土全國賽名單
活動花絮
     活動照片
     歷屆成績
資訊網站
     全國音樂網站
     全國鄉土歌謠
     桃園市教育局
     新明國中
管理選單
     管理登入
【離開】
桃園市104學年度音樂比賽【鋼琴獨奏】【國中【北區】B組】成績一覽表
編號 姓名 平均 名次 晉級 備註
52  張子寬  89.640  1(優等)  參加全國賽  
83  王宥嵐  88.850  2(優等)     
39  呂祐甯  87.180  3(優等)     
40  郭紘宇  87.100  4(優等)     
73  黃相華  87.014  5(優等)     
93  楊傑  86.106  6(優等)     
72  沈心菱  85.850  7(優等)     
32  蔡樸雲  85.100  8(優等)     
84  周祐德  84.766  9(甲等)     
29  李宣凝  83.920  10(甲等)     
85  陳仲桓  83.766  11(甲等)     
80  游苡琛  83.270  12(甲等)     
24  張佑汝  83.194  13(甲等)     
30  郭恩欣  83.020  14(甲等)     
53  陳昱璇  82.750  15(甲等)     
36  石季平  82.510  16(甲等)     
82  楊巽安  82.480  17(甲等)     
26  陳少飛  82.420  18(甲等)     
64  李弈璇  82.348  19(甲等)     
15  邱翊帆  82.260  20(甲等)     
38  蔡尚宸  82.150  21(甲等)     
31  張芷綾  81.530  22(甲等)     
54  郭育瑄  81.010  23(甲等)     
61  李蕙晴  80.880  24(甲等)     
56  陳書旻  80.840  25(甲等)     
17  歐建迎  80.720  26(甲等)     
78  許舒雯  80.524  27(甲等)     
81  林詩祐  80.430  28(甲等)     
33  許紫榆  80.030  29(甲等)     
94  游千瑢  80.024  30(甲等)     
19  彭郁睎  79.900  31(乙等)     
87  康耘愷  79.780  32(乙等)     
74  郭峻嘉  79.710  33(乙等)     
34  李映薇  79.470  34(乙等)     
95  廖軍浩  79.372  35(乙等)     
鄭家安  79.260  36(乙等)     
76  陳宥云  79.196  37(乙等)     
65  黃鈺雅  79.120  38(乙等)     
陳子鈞  79.020  39(乙等)     
89  王語慈  78.960  40(乙等)     
18  楊秉儒  78.690  41(乙等)     
21  陳昱均  78.540  42(乙等)     
16  許芷萱  78.110  43(乙等)     
41  林宥家  78.030  44(乙等)     
莊子怡  77.400  45(乙等)     
96  許柏葳  77.150  46(乙等)     
25  歐詩妤  76.950  47(乙等)     
92  陳郁心  76.850  48(乙等)     
35  蔡佩岑  76.800  49(乙等)     
45  黃亦慈  76.560  50(乙等)     
71  李家萱  76.340  51(乙等)     
57  戴晨茵  76.160  52(乙等)     
12  許怡荷  75.920  53(乙等)     
91  錡雅彤  75.830  54(乙等)     
63  郭芸嘉  75.560  55(乙等)     
67  卓立云  75.170  56(乙等)     
楊弘宇  74.680  57(無)     
75  李霈茹  74.650  58(無)     
簡璽恆  74.520  59(無)     
23  余欣展  74.460  60(無)     
88  詹梓勤  74.020  61(無)     
11  溫詩柔  73.970  62(無)     
79  簡世雅  73.870  63(無)     
陳品喨  73.100  64(無)     
46  陳姿穎  72.900  65(無)     
68  黃薾靚  72.876  66(無)     
48  周彣芸  72.840  67(無)     
陳品睿  72.730  68(無)     
20  張晉瑜  72.022  69(無)     
43  鄭婕吟  71.750  70(無)     
22  劉思廷  71.620  71(無)     
50  鄧采其  71.400  72(無)     
62  簡世璽  71.230  73(無)     
69  卓立夫  71.060  74(無)     
77  鄧亞汶  69.380  75(無)     
90  戴昀  68.640  76(無)     
97  蘇子涵  66.410  77(無)     
14  張巧宜         
陳昕         
13  楊清皓         
10  張其昌         
27  曾鼎權         
28  潘子豪         
37  韓敏瑄        指定曲曲目不符者,不予計分 
42  王雅嫻         
44  翁鈺翔         
張正陽         
49  黃婉育         
55  傅家恩         
58  林庭暉         
59  郝婕葳         
60  褚立勛         
66  陳詠心         
70  邱奕凡         
86  陳宥瑋         
47  楊芷如