總人數: 今日人數: 昨日人數:
敘獎填報選單
     112學年度全國賽
消息選單
     112學年學生音樂
     112學年鄉土歌謠
     111學年學生音樂
     111學年鄉土歌謠
比賽資訊
     抽籤結果
     抽籤結果(鄉土)
成績資訊
     112年成績
     晉級全國賽名單
     112年鄉土成績
     鄉土全國賽名單
活動花絮
     活動照片
     歷屆成績
資訊網站
     全國音樂網站
     全國鄉土歌謠
     桃園市教育局
     新明國中
管理選單
     管理登入
【離開】
桃園市105學年度音樂比賽【鋼琴獨奏】【國中【北區】B組】成績一覽表
編號 姓名 平均 名次 晉級 備註
45  黃相華  87.740  1(優等)     
20  游苡琛  87.120  2(優等)     
47  邱翊帆  87.080  3(優等)     
71  郭紘宇  87.040  4(優等)     
24  林妤恩  86.920  5(優等)     
58  曹晏寧  86.560  6(優等)     
74  王齡可  85.780  7(優等)     
55  石季平  85.600  8(優等)     
72  魏紹恆  85.460  9(優等)     
17  魏婕伃  85.320  10(優等)     
77  林宜蓁  85.180  11(優等)     
31  游千瑢  84.900  12(甲等)     
76  姜亭妤  84.860  13(甲等)     
60  徐小璐  84.820  14(甲等)     
39  沈心菱  84.800  15(甲等)     
56  許紫榆  84.660  16(甲等)     
16  詹婷詒  84.580  17(甲等)     
54  陳書旻  84.400  18(甲等)     
19  伊林  84.280  19(甲等)     
15  邱奕凡  84.160  20(甲等)     
29  吳狄  84.160  20(甲等)     
48  戴晨茵  84.080  22(甲等)     
14  簡榆軒  84.040  23(甲等)     
83  陳昇煒  83.940  24(甲等)     
35  陳俐瑄  83.800  25(甲等)     
楊弘宇  83.400  26(甲等)     
66  郭峻嘉  83.320  27(甲等)     
63  徐子淇  83.240  28(甲等)     
44  魏雨軒  83.180  29(甲等)     
32  游宸瑜  83.140  30(甲等)     
郭佳馨  83.100  31(甲等)     
22  王敏菲  82.840  32(甲等)     
78  李映薇  82.600  33(甲等)     
61  邱聖裕  82.500  34(甲等)     
82  汪芮臣  82.380  35(甲等)     
50  張佑汝  82.320  36(甲等)     
18  陳韞璘  82.080  37(甲等)     
陳惜安  82.000  38(甲等)     
黃薾靚  81.860  39(甲等)     
42  李涵綺  81.780  40(甲等)     
46  陳郁心  81.640  41(甲等)     
41  謝佳育  81.240  42(甲等)     
楊秉儒  81.200  43(甲等)     
59  胡慈恩  81.140  44(甲等)     
11  吳蕎伊  80.860  45(甲等)     
曾宜暄  80.860  45(甲等)     
70  彭郁睎  80.800  47(甲等)     
23  黎秝彤  80.680  48(甲等)     
65  李霈茹  80.660  49(甲等)     
73  郭芸嘉  80.100  50(甲等)     
34  呂宣葇  79.760  51(乙等)     
57  陳昱均  79.420  52(乙等)     
49  劉佑宣  79.100  53(乙等)     
12  張巧宜  79.000  54(乙等)     
53  黃薇庭  78.800  55(乙等)     
52  陳俊瑋  78.640  56(乙等)     
馬文謙  78.600  57(乙等)     
36  蘇研赫  78.560  58(乙等)     
27  邱子滔  78.400  59(乙等)     
林宥家  78.060  60(乙等)     
40  溫家豪  78.000  61(乙等)     
80  許立倫  77.800  62(乙等)     
37  張正琪  77.400  63(乙等)     
26  莊子怡  77.300  64(乙等)     
81  卓立云  77.000  65(乙等)     
28  林芝辰  76.800  66(乙等)     
21  詹梓勤  76.120  67(乙等)     
85  林于婷  75.800  68(乙等)     
51  林芝儀  75.420  69(乙等)     
25  李曉艾  75.220  70(乙等)     
38  許彩寧  75.000  71(乙等)     
43  張娪瑄  74.400  72(無)     
62  章家元  73.600  73(無)     
30  徐顗晴  73.100  74(無)     
69  涂晏淳  71.100  75(無)     
13  簡世璽  69.220  76(無)     
67  翁志澄  24.000  77(無)     
75  游庭妤        曲目不符,不予計分 
10  張紜慈         
79  林庭暉         
68  梁牧        曲目不符,不予計分 
84  許云豪         
33  簡世紋         
許櫂安         
64  曾榆凱